개요
자료레벨 | 산출물 그룹명 | 산출물 | 산출물 약어 |
---|---|---|---|
L2(21종) | 1. 에어로졸 광학두께 | 1. AOD | |
2. 에어로졸 단일산란알베도 | 2. SSA | ||
3. 자외선 에어로졸 지수 | 3. UVAI | ||
4. 가시광 에어로졸 지수 | 4. VISAI | ||
5. 에어로졸 유효 고도 | 5. AEH | ||
6. 유효운량 | 6. ECF | ||
7. 구름중심기압 | 7. ECP | ||
8. 구름복사비율 | 8. CRF | ||
9. 지표면 반사도 | 9. BSR | ||
10. 오존전량 | 10. O3T | ||
11. 대류권 오존농도 | 11. O3P_Trop | ||
12. 성층권 오존농도 | 12. O3P_Strat | ||
13. 포름알데히드 | 13. HCHO | ||
14. 글리옥살 | 14. CHOCHO | ||
15. 대류권 이산화질소 농도 | 15. NO2_Trop | ||
16. 성층권 이산화질소 농도 | 16. NO2_Strat | ||
17. 이산화황 | 17. SO2 | ||
18. 자외선지수 | 18. UVI | ||
19. 식물 반응 지수 | 19. Plant | ||
20. DNA 영향 지수 | 20. DNA | ||
21. 비타민 D 합성 지수 | 21. PreD | ||
L3(4종) | 1. 일평균 전층이산화질소 | ||
2. 일평균 대류권이산화질소 | |||
3. 월평균 전층이산화질소 | |||
4. 월평균 대류권이산화질소 | |||
L4(7종) | 1. 에어로졸 이동량 | ||
2. 이산화황 이동량 | |||
3. 지상미세먼지(PM10) | |||
4. 지상초미세먼지(PM2.5) | |||
5. 지상이산화질소 추정농도 | |||
6. 계절별 대기배출특성비율 | |||
7. 연별 대기배출특성비율 |