1. 천리안위성2호 카탈로그
1.1. 천리안위성2A호
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 위성명 | 천리안위성 2A호(GEOstationary KOrea Multi-Purpose Satellite-2A) |
| 개발목적 | 기상 및 우주기상 관측 임무 수행 |
| 운용기관 | 국가기상위성센터(기상청) |
| 탑재체 | 기상 탑재체(AMI), 우주기상 탑재체(KSEM) |
| 운용고도 | 35,786Km |
| 위경도 | 적도 상공, 경도 128.2° |
| 무게, 크기 | 3.6ton(full tank), 3.8m x 8.9m x 4.6m |
| 개발기간 | 2011.7. ~ 2019.8. |
| 발사년도 | 2018.12.5. |
| 전력생성 | 2,633kW @ 임무말 추분 |
| 궤도결정정밀도 | 2Km |
| 지향정밀도 | Roll: 0.075°, Pitch: 0.075°, YAW: 0.108° |
| 자료전송속도 | < 115 Mbps |
| 관련이미지 |
|
1.2. 천리안위성2B호
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 위성명 | 천리안위성 2B호(GEOstationary KOrea Multi-Purpose SATellite-2B) |
| 개발목적 | 해양 및 대기환경 변화 감시 |
| 운용기관 | 환경위성센터(국립환경과학원), 국가해양위성센터(국립해양조사원), 해양위성센터(한국해양과학기술원) |
| 탑재체 | 해양탑재체(GOCI-II), 환경탑재체(GEMS) |
| 운용고도 | 35,786km |
| 위경도 | 적도 상공, 경도 128.2° |
| 무게, 크기 | 3.4ton(full tank), 2.9m x 8.8m x 3.8m |
| 개발기간 | 2011.7. ~ 2020.10.(IOT포함) |
| 발사년도 | 2020. 2. 19. |
| 전력생성 | 2,550 W @ 임무말 추분 |
| 궤도결정정밀도 | 2km |
| 지향정밀도 | Roll : 0.075°, Pitch : 0.075°, YAW : 0.108° |
| 자료전송속도 | < 115 Mbps |
| 관련이미지 |
|
2. 탑재체 카탈로그
2.1. 기상탑재체(AMI) Advanced Meteorological Imager
| 구분 | 설명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명 칭 | 기상탑재체(AMI) Advanced Meteorological Imager | ||||||
| 목 적 | 기상 관측 임무 수행 | ||||||
| 개발기관 | Harris(미국) | ||||||
| 운영기관 | 국가기상위성센터 | ||||||
| 운영기간 | 2019.7.25. ~ 2028.12.4. (10년) | ||||||
| 촬영영역 | 전구(FD), 확장 지역(ELA), 지역 관측(LA) | ||||||
| 시간해상도 | FD(10분), ELA(2분), LA(2분) | ||||||
| 공간해상도 | IR(2Km), VIS(1Km), 0.6㎛(0.5Km) | ||||||
| 분광해상도 | 16개 밴드 | ||||||
| 촬영영역 |
|
2.2. 해양탑재체(GOCI-II) Geostationary Ocean Color Imager - II
| 구분 | 설명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 명 칭 | 해양탑재체(GOCI-II) Geostationary Ocean Color Imager - II | ||||
| 목 적 | 한반도 주변해역 해양환경 모니터링 및 해양재해 조기 대응 | ||||
| 개발기관 | 한국항공우주연구원, 프랑스 AIRBUS | ||||
| 운영기관 | 국가해양위성센터(국립해양조사원), 해양위성센터(한국해양과학기술원) | ||||
| 운영기간 | 2021.1.1. ~ 2030.12.31. (10년) | ||||
| 촬영영역 | 동북아시아(LA), 전구(FD) | ||||
| 시간해상도 | 동북아시아(10회/일, 1시간 간격), 전구(1회/일) | ||||
| 공간해상도 | 직하점 250m(한반도 주변 300m) | ||||
| 분광해상도 | 12개 밴드(380, 412, 443, 490, 510, 555, 620, 660, 680, 709, 745, 865nm) | ||||
| 촬영영역 |
|
2.3. 환경탑재체(GEMS) Geostationary Environment Monitoring Spectrometer
| 구분 | 설명 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명 칭 | 환경탑재체(GEMS) Geostationary Environment Monitoring Spectrometer | ||||||||
| 목 적 | 동아시아/한반도 지역 기후변화 및 대기환경의 감시․예측 능력 확보 | ||||||||
| 개발기관 | 한국항공우주연구원, 미국 BATC | ||||||||
| 운영기관 | 환경위성센터(환경부 국립환경과학원) | ||||||||
| 운영기간 | 2021.1.1. ~ 2030.12.31. (10년) | ||||||||
| 촬영영역 | 동아시아/한반도 | ||||||||
| 시간해상도 | 한반도가 포함된 동아시아(6-10회/일, 1시간 간격) | ||||||||
| 공간해상도 | 7km×8km (일부 산출물의 경우 3.5km×8km의 해상도로 제공) | ||||||||
| 분광해상도 | 자외-가시광선 300-500nm (약 1000개 채널, FWHM: 0.6nm) | ||||||||
| 촬영영역 |
|
산출물 카탈로그
1. 에어로졸
1.1 AMI
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 에어로졸 탐지 | L2 | 국가기상위성센터 | |
| 에어로졸 광학특성 | L2 | 〃 | |
| 에어로졸 시정 | L2 | 〃 | |
| 지상황사농도 | L4 | 〃 | |
| 에어로졸 광학두께 합성장 | L4 | 〃 |
1.2 GOCI-II
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 에어로졸 광학두께 | L2 | 국가해양위성센터 | |
| 에어로졸 타입 | L2 | 〃 | |
| 황사 | L2 | 〃 |
1.3 GEMS
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 에어로졸 광학깊이 | L2 | 환경위성센터 | |
| 단일산란 알베도 | L2 | 〃 | |
| 자외선 에어로졸 지수 | L2 | 〃 | |
| 가시광 에어로졸 지수 | L2 | 〃 | |
| 에어로졸 유효고도 | L2 | 〃 | |
| 에어로졸 이동량 | L4 | 〃 | |
| 지상 미세먼지 추정농도 | L4 | 〃 | |
| 지상 초미세먼지 추정농도 | L4 | 〃 |
2. 육상
2.1 AMI
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지표면 반사도 | L2 | 국가기상위성센터 | |
| 지표면 방출율 | L2 | 〃 | |
| 지표면 온도 | L2 | 〃 | |
| 식생지수/식생율 | L2 | 〃 | |
| 토양수분 | L4 | 〃 | |
| 위성가뭄지수 | L4 | 〃 |
2.2 GOCI-II
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 육상지표 반사도 | L2 | 국가해양위성센터 | |
| 육상 알베도(광대역, 협대역) | L2 | 〃 | |
| 정규화식생지수 | L2 | 〃 | |
| 개량식생지수 | L2 | 〃 | |
| 토지피복 | L2 | 〃 |
2.3 GEMS
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지표면 반사도 | L2 | 환경위성센터 |
3. 적설/해빙
3.1 AMI
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 적설/해빙 | L2 | 국가기상위성센터 | |
| 적설깊이 | L2 | 〃 | |
| 착빙 | L2 | 〃 |
3.2 GOCI-II
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 해빙 | L2 | 국가해양위성센터 |
4. 안개
4.1 AMI
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 안개 | L2 | 국가기상위성센터 |
4.2 GOCI-II
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 해무 | L2, 3 | 국가해양위성센터 |
5. 대기환경
5.1 AMI
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 총 오존량 | L2 | 국가기상위성센터 | |
| 이산화황탐지 | L2 | 〃 |
5.2 GEMS
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 전층 오존 | L2 | 환경위성센터 | |
| 성층권 오존 | L2 | 〃 | |
| 대류권 오존 | L2 | 〃 | |
| 이산화황 | L2 | 〃 | |
| 전층 이산화질소 | L2 | 〃 | |
| 대류권 이산화질소 | L2 | 〃 | |
| 포름알데히드 | L2 | 〃 | |
| 글리옥살 | L2 | 〃 | |
| 이산화황 이동량 | L4 | 〃 | |
| 지상 이산화질소 추정농도 | L4 | 〃 |
6. 구름
6.1 AMI
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 구름분석정보 | L2 | 국가기상위성센터 | |
| 운정산출물 | L2 | 〃 | |
| 주간구름 광학특성 | L2 | 〃 | |
| 구름탐지 | L2 | 〃 | |
| 성층권 침투 대류운 탐지 | L2 | 〃 | |
| 운량/운형 예측 | L4 | 〃 |
6.2 GEMS
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 유효운량 | L2 | 환경위성센터 | |
| 구름복사비율 | L2 | 〃 | |
| 구름중심기압 | L2 | 〃 |
7. 해양
7.1 AMI
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 해류 | L2 | 국가기상위성센터 | |
| 해수면온도 | L2 | 〃 | |
| 해양전선 | L4 | 〃 | |
| 해양에디 | L4 | 〃 | |
| 저수온 및 수온변동 | L4 | 〃 | |
| 선박착빙 | L4 | 〃 | |
| 연안용승 | L2 | 〃 | |
| 해수면온도 | L4 | 〃 |
7.2 GOCI-II
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대기분자산란보정반사도 | L2 | 국가해양위성센터 | |
| 원격반사도 | L2 | 〃 | |
| 하향확산감쇠계수 | L2 | 〃 | |
| 흡광계수 | L2 | 〃 | |
| 세키깊이 | L2 | 〃 | |
| 후방산란계수 | L2 | 〃 | |
| 엽록소 농도 | L2,3,4 | 〃 | |
| 용존유기물 | L2 | 〃 | |
| 총 부유물질 농도 | L2 | 〃 | |
| 저염분수 | L2, 3 | 〃 | |
| 해양일차생산력 | L2 | 〃 | |
| 적조 | L2, 3 | 〃 | |
| 부유조류(괭생이모자반) | L2, 3 | 〃 | |
| 어장환경지수 | L2 | 〃 | |
| 표층해류 | L2, 4 | 〃 | |
| 해양전선 | L2 | 〃 | |
| 해상유출유 | L3 | 〃 | |
| 해양영상도 | L3, 4 | 〃 |
8. 대기복사
8.1 AMI
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 장파복사 | L2 | 국가기상위성센터 | |
| 단파복사 | L2 | 〃 | |
| 복사량/청천복사량 | L2 | 〃 |
9. 산불/화산
9.1 AMI
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 화산재 고도/양 | L2 | 국가기상위성센터 | |
| 산불탐지 | L2 | 〃 | |
| 산불위험도 | L4 | 〃 | |
| 산불 방사열 에너지 | L4 | 〃 |
10. 기타
10.1 AMI
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대류권계면 접힙난류탐지 | L2 | 국가기상위성센터 | |
| 대류운 발생탐지 | L2 | 〃 | |
| 대류운 일생감시 | L2 | 〃 | |
| 대기운동벡터 | L2 | 〃 | |
| 강우강도 | L2 | 〃 | |
| 강우강도 합성 | L4 | 〃 | |
| 강수확률/잠재강수량 | L2 | 〃 | |
| 대기연직정보 | L2 | 〃 | |
| 고도별 수평바람장 | L4 | 〃 | |
| 태풍 발달/약화 | L4 | 〃 | |
| 태풍 위험요소(강수/바람) | L4 | 〃 | |
| 홍수탐지 | L4 | 〃 |
10.2 GEMS
| 산출물명 | 레벨 | 생산기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 자외선지수 | L2 | 환경위성센터 | |
| 식물 반응 가중선량률 | L2 | 〃 | |
| DNA 손상 가중선량률 | L2 | 〃 | |
| 비타민D 합성 가중선량률 | L2 | 〃 |
위성자료의 파일명 및 산출물 정의
1. 위성자료 파일명 정의
| 구분 | 파일명 정의 |
|---|---|
| 기상탑재체 (AMI) | • gk2a_ami_{자료레벨}_{자료종류}_{영역}{해상도}{도법}_{관측시간}.nc |
| 해양탑재체(GOCI-II) | • (LA/L1B) GK2B_GOCI2_L2_yyyymmhh_hhmmss_LA_슬롯번호.nc • (LA/L2) GK2B_GOCI2_L2_yyyymmhh_hhmmss_LA_슬롯번호_산출물.nc • (FD/L1B) GK2B_GOCI2_L2_yyyymmhh_hhmmss_FD_스케줄번호_슬롯번호.nc • (FD/L2) GK2B_GOCI2_L2_yyyymmhh_hhmmss_FD_스케줄번호_슬롯번호_산출물.nc |
| 환경탑재체(GEMS) | • (L1B) GK2_GEMS_L1B_YYYYMMDD_HHMNSS_SCN_Frames.nc • (L2) GK2_GEMS_L2_YYYYMMDD_HHMN_ALG_Area_ProcessType_BIN.nc |
2. 위성자료 산출물 정의
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 기상탑재체 (AMI) | 국가기상위성센터 홈페이지(nmsc.kma.go.kr)-자료제공-기술문서-천리안위성 알고리즘 참고 |
| 해양탑재체(GOCI-II) | 국가해양위성센터 홈페이지(www.nosc.go.kr)-자료실-알고리즘 기술문서, 산출물 요약서 참조 |
| 환경탑재체(GEMS) | 환경위성센터 홈페이지(nesc.nier.go.kr)-위성영상 전시-알고리즘 문서 참조 |
1. 기상탑재체(AMI) 산출물
1.1. 에어로졸 탐지(ADPS)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 에어로졸 탐지(ADPS) / L2 |
| 산출물정의 | 청천 화소를 대상으로 대기 중 에어로졸의 유무를 결정하고, 입자의 유형을 구분하여 산출됨. 황사, 미세먼지, 화산의 세 가지로 표출함 |
| 값 범위(단위) | ADPS: 0.0~6.0 (1,2:ash, 3.xx~4.xx: dust, 5.xx: haze, 6: clean) |
| 입력자료 | GK2A AMI L1B(ch 01~07, ch 09~11, ch 13~16), L2(CLD) 보조자료: 위성관측각, 위성천정각, 태양천정각, 태양방위각, 산란각, Landsea mask, 화산재 위치정보 |
| 산출구역 | FD, ELA, EA KO |
| 수록정보 | 황사, 미세먼지, 화산 탐지 정보(Aerosol Detection Products) |
| 파일형태 | netCDF, png |
| 파일구조 | ADPS, ADPS_DQF |
| 좌표계 | (시간) UTC (공간) GEOS |
| 파일명(예시) | gk2a_ami_le2_adps_fd020ge_202304010000.nc |
1.2. 에어로졸 광학특성 산출물(APPS)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 에어로졸 광학두께 및 에어로졸 입자 크기(APPS) / L2 |
| 산출물정의 | 대기 중 에어로졸의 양, 대기 혼탁도(turbidity)라고도 함 |
| 값 범위(단위) | AOD: 0.0 ~ 5.0, AEP: -0.5 ~ 3.0 |
| 입력자료 | GK2A AMI L1B(ch01, ch02, ch03, ch04, ch06), L2(CLD) 보조자료: Landsea mask, 수치모델 자료(풍향, 풍속) |
| 산출구역 | FD, ELA, EA KO |
| 수록정보 | 에어로졸 광학두께(Aerosol Optical Depth), 황사 광학두께(적외)(DAOD11), 황사 광학두께(가시)(DAOD055), 에어로졸 입자크기(AEP) |
| 파일형태 | netCDF, png |
| 파일구조 | AOD, AOD_DQF, DAOD11, DAOD11_DQF, DAOD055, DAOD055_DQF, AEP, AEP_DQF |
| 좌표계 | (시간) UTC (공간) GEOS |
| 파일명(예시) | gk2a_ami_le2_apps_ela020ge_202304010000.nc |
1.3. 지표면 반사도(SAL)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 지표면 반사도(SAL) / L2 |
| 산출물정의 | 관측된 대기상한(TOA) 반사도로부터 지표면 알베도를 산출함 |
| 값 범위(단위) | 0.0~1.0 |
| 입력자료 | GK2A AMI L1B: ch01~04, ch06, GK2A AMI L2: 구름탐지, 적설, 에어로졸 광학두께, 총가강수량 보조자료: Land-sea mask, 6S-based LUT climatology AOD, Climatology TPW, Climatology TCO, Kernel Integration LUT, Aerosol Type |
| 산출구역 | FD, EA, KO |
| 수록정보 | 지표면 반사도(Black Sky spectral albedo, White sky Spectral albedo) |
| 파일형태 | netCDF, png |
| 파일구조 | SA_b01, BSA_b02, BSA_b03, BSA_b04, BSA_b06, WSA_b01, WSA_b02, WSA_b03, WSA_b04, WSA_b06, BSA, WSA, DQF_BSA, DQF_WSA |
| 좌표계 | (시간) UTC (공간) GEOS |
| 파일명(예시) | gk2a_ami_le2_sal_fd020ge_202304010000.nc |
1.4. 지표면방출율(LSE)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 지표면 방출율(LSE) / L2 |
| 산출물정의 | 주어진 온도에서 지표의 물체를 흑체로 가정했을 때 방출되는 복사에너지와 실제 복사된 에너지의 비 |
| 값 범위(단위) | 0.0 ~ 1.0 |
| 입력자료 | GK2A AMI L1B(ch03, ch06) 보조자료: Vegetation Index, Snow Cover, Landsea mask, Spectral emissivity look-up table, Land use/cover data |
| 산출구역 | FD, EA, KO |
| 수록정보 | 지표면 방출율(LSE038, LSE087, LSE105, LSE123) |
| 파일형태 | netCDF, png |
| 파일구조 | LSE038, LSE087, LSE105, LSE123, DQF_LSE |
| 좌표계 | (시간) UTC, (공간) GEOS |
| 파일명(예시) | gk2a_ami_le2_lse_fd020ge_202304010000.nc |
1.5. 지표면 온도(LST)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 지표면 온도(LST) / L2 |
| 산출물정의 | 지표면 온도 |
| 값 범위(단위) | LST(213.0~330.0K) |
| 입력자료 | GK2A AMI L1B(ch13, ch15), L2(CLD, Land surface emissivity ch13, ch15) |
| 산출구역 | EA, FD, KO |
| 수록정보 | 지표면 온도(Land Surface Temperature) |
| 파일형태 | netCDF, png |
| 파일구조 | LST, DQF_LST |
| 좌표계 | (시간) UTC, (공간) LCC |
| 파일명(예시) | gk2a_ami_le2_lst_fd020ge_202304010000.nc |
1.6. 적설/해빙(SCSI)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 적설해빙탐지(SCSI) / L2 |
| 산출물정의 | 지표면에 쌓인 눈과 바다에 존재하는 해빙을 각각 탐지하여 두 결과를 합쳐 한 화면에 표현한 것 |
| 값 범위(단위) | SCSI(1: Snow, 2: Snow-free land, 3: Cloud, 4: Sea Ice, 5: Ice-free water) |
| 입력자료 | GK2A AMI L1B(ch 01~07, ch14, ch15), L2(CLD) 보조자료: Landsea mask, Landcover, DEM, Snow/cloud spectral library, Long-term snow cover/sea ice |
| 산출구역 | FD, ELA, EA KO |
| 수록정보 | 적설해빙(Snow Cover Sea Ice) |
| 파일형태 | netCDF, png |
| 파일구조 | SCSI, DQF_SCSI |
| 좌표계 | (시간) UTC (공간) GEOS |
| 파일명(예시) | gk2a_ami_le2_scsi_fd020ge_202304010000.nc |
1.7. 적설깊이(SD)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 적설깊이(SD) / L2 |
| 산출물정의 | 적설깊이는 적설의 면적과 깊이는 정비례의 상관성을 지니며, 상관성 분석을 통해 적설의 면적으로부터 적설의 깊이를 추정한 값 |
| 값 범위(단위) | SD: 0.0 ~ 250.0 (cm) |
| 입력자료 | GK2A AMI L1B(ch02, 03, 04, 06), L2(SCSI) |
| 산출구역 | EA, FD, KO |
| 수록정보 | 적설 깊이(Snow depth) |
| 파일형태 | netCDF, png |
| 파일구조 | SD, DQF_SD |
| 좌표계 | (시간) UTC (공간) GEOS |
| 파일명(예시) | gk2a_ami_le2_sd_fd020ge_202304010000.nc |
1.8. 착빙(ICING)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 착빙(ICING) / L2 |
| 산출물정의 | 구름에서 빙결점 이하의 온도에서 과냉각수적이 항공기의 차고 단단한 물체에 부딪혀 얼음막(착빙)이 형성될 가능성 |
| 값 범위(단위) | 0=no ICING, 1=Light ICING, 2=Moderate ICING |
| 입력자료 | GK-2A L1B 13종, L2 3종(구름상, 운정고도, 구름수액량), NWP(UM), 보조자료(PIREPs, 기상항공기) |
| 산출구역 | 한반도, 한반도확장 |
| 수록정보 | 착빙 발생 강도 |
| 파일형태 | NetCDF, JPG |
| 파일구조 | ICING, ICING_PLEV, DQF_ICING |
| 좌표계 | (시간) UTC, (공간) LCC |
| 파일명(예시) | gk2a_ami_le2_icing_ela020ge_202303210000.nc |
1.9. 안개(FOG)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 안개(FOG) / L2 |
| 산출물정의 | 천리안위성 2A호 안개탐지 산출물 |
| 값 범위(단위) | 1~7(Fog) |
| 입력자료 | - GK-2A 자료 : AMI (0.64㎛, 1.6㎛, 3.8㎛, 8.7㎛, 10.5㎛, 11.2㎛, 12.3㎛, 13.3㎛), sfc_NR0.64, snow cover, cloud top height, previous fog product - 보조자료 : SZA, Observation time, CSR_BT11.2, threshold values, visibility meter data, vertical feature mask |
| 산출구역 | EA |
| 수록정보 | 1:clear, 2:middle or high cloud, 3:unknown, 4:probably fog, 5:fog, 6:snow, 7:desert or Semi-desert |
| 파일형태 | netCDF, png |
| 파일구조 | Fog, quality flag(0~15), delFta(-100, 60), longitude, latitude |
| 좌표계 | (시간) UTC, (공간) Lambert Conic, GEOS |
| 파일명(예시) | gk2a_ami_le2_fog_ea020ge_202303010000.nc gk2a_ami_le2_fog_ea020lc_202303010000.nc |
1.10. 구름분석정보(CLA)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 운형, 위성운량, 지상운량, 구름층고도 / L2 |
| 산출물정의 | 운량: 관측되는 일정 하늘 영역에서 구름의 양을 비율로써 나타낸 것 운형: ISCCP 구름 분류법에 따라 총 9종 운형으로 표현 구름층고도: 운형별로 고도를 3단계로 구분되어 표현 |
| 값 범위(단위) | 운량: 상수(0~10), 운형 : 구름 9종 상수, 구름층고도 : 상수 |
| 입력자료 | AMI Level 1b, 구름탐지(CLD), 구름속성정보(DCOEW), 운정산출물(CTPS) |
| 산출구역 | 전구, 동북아시아 |
| 수록정보 | 운량, 운형, 구름층고도, 자료품질정보 |
| 파일형태 | NetCDF |
| 파일구조 | CLA: CA, CF, CT, CLL, CT_DQF, CF_DQF, CA_DQF |
| 좌표계 | (시간)UTC, (공간)GEOS |
| 파일명(예시) | gk2a_ami_le2_cla_fd020lc_202304010000.nc |
1.11. 운정산출물(CTPS)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 운상, 운정온도, 운정기압, 운정고도 / L2 |
| 산출물정의 | 운상: 구름입자의 열역학적 상태를 나나태는 물리량 운정온도/기압/고도: 구름상부의 유효 온도, 기압,고도에 대한 정보 |
| 값 범위(단위) | 운상: 0, 1, 6 운정온도/기압/고도 : K, hPa, Km |
| 입력자료 | AMI Level 1b, 구름탐지(CLD), 구름속성정보(DCOEW), RTTOV_TB,EBBT, 수치모델UM(P,T,q), 운정산출물 초기값(pre-ctps) |
| 산출구역 | 전구, 동북아시아 |
| 수록정보 | 운상, 운정온도/기압/고도 |
| 파일형태 | NetCDF |
| 파일구조 | CP, CTT, CTP, CTh, CLD_EMIS_11, CP_Flag, CTT_flag, CTP_flag, CTH_flag, CLD_EMIS_11_flag, CTPS_flag |
| 좌표계 | (시간)UTC, (공간)GEOS |
| 파일명(예시) | gk2a_ami_le2_ctps_fd020lc_202304010000.nc |
1.12. 주간광학특성(DCOEW)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 구름광학두께, 구름입자유효반경, 수적광학경로, 빙정광학경로 / L2 |
| 산출물정의 | 구름광학두께: 태양복사가 구름을 연직적으로 투과할 때 구름 입자에 의해 소산되는 정도 구름입자유효반경: 실제 구름 입자 크기를 나타내는 것이 아니라 구름 입자 크기의 분포와 관련된 변수 구름수액경로 및 구름빙정경로: 위성과 지표사이에 분포하는 수적(빙정)의 총량으로 대기의 흐름에 따라 변동 |
| 값 범위(단위) | |
| 입력자료 | AMI Level 1b, 구름탐지(CLD), 구름속성정보(DCOEW), 운정산출물(pre_CTPS) |
| 산출구역 | 전구, 동북아시아 |
| 수록정보 | 구름광학두께, 구름입자유효반경, 구름수액경로 및 구름빙정경로 |
| 파일형태 | NetCDF |
| 파일구조 | COT, CER, LWP, IWP, DCOEW_DQF |
| 좌표계 | (시간)UTC, (공간)GEOS |
| 파일명(예시) | gk2a_ami_le2_dcoew_fd020lc_202304010000.nc |
1.13. 구름탐지(CLD)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 구름탐지(CLD) / L2 |
| 산출물정의 | 각 화소별 구름의 존재 여부를 판단하는 산출물 |
| 값 범위(단위) | 0, 1, 2 |
| 입력자료 | AMI Level 1b, sc/si(-10min), 15일합성장(0.6, 0.8, 0.16), RTTOV_TB |
| 산출구역 | 전구, 동북아시아 |
| 수록정보 | 구름탐지정보 |
| 파일형태 | NetCDF |
| 파일구조 | CLD, TTF1, TTF2, TTF3 |
| 좌표계 | (시간)UTC, (공간)GEOS |
| 파일명(예시) | gk2a_ami_le2_cld_fd020lc_202304010300.nc |
1.14. 성층권 침투 대류운 탐지(OT)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 성층권 침투 대류운 탐지(OT) / L2 |
| 산출물정의 | 강한 상승기류로 인해 대류권계면을 뚫고 성층권 하부를 침투한 대류운의 정상을 탐지 |
| 값 범위(단위) | 0=non OT, 1= OT |
| 입력자료 | GK-2A L1B 7종, MODIS 가시채널반사도, HIMAWARI-8 2종(가시채널반사도, 11.2㎛ 밝기온도) |
| 산출구역 | 한반도, 한반도확장 |
| 수록정보 | 성층권 침투 대류운 탐지 유무 |
| 파일형태 | NetCDF, JPG |
| 파일구조 | DQF_OT, OT |
| 좌표계 | (시간) UTC, (공간) LCC |
| 파일명(예시) | gk2a_ami_le2_ot_ko020lc_202303210000.nc |
1.15. 해류(SSC)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 해류(SSC) / L2 |
| 산출물정의 | 천리안위성 2A호 해류 산출물 |
| 값 범위(단위) | 0~2.5 m/s, 0~360 degree |
| 입력자료 | GK-2A 자료 : Sea Surface Temperature 보조자료 : Latitude/Longitude, Satellite zenith, land/sea mask, Threshold values |
| 산출구역 | FD, EA, KO |
| 수록정보 | speed(m/s), direction(degree) |
| 파일형태 | netCDF, png |
| 파일구조 | speed(m/s), direction(degree), quality flag, latitude, longitude |
| 좌표계 | (시간) UTC, (공간) Lambert Conic(ko, ea), GEOS(fd) |
| 파일명(예시) | gk2a_ami_le2_ssc_ko020lc_202303010000.nc, gk2a_ami_le2_ssc_ea020lc_202303010000.nc, gk2a_ami_le2_ssc_fd020ge_202303010000.nc |
1.16. 해수면온도(SST)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 해수면온도(SST) / L2 |
| 산출물정의 | 천리안위성 2A호 해수면온도 산출물 |
| 값 범위(단위) | 0~2.5 m/s, 0~360 degree |
| 입력자료 | - GK-2A 자료 : AMI(8.7㎛, 10.5 ㎛, 11.2 ㎛,12.3 ㎛) 자료 - 보조자료 : cloud mask, seaice mask, Latitude/Longitude, Satellitezenith, land/sea mask, simulated clear-sky BT, SST climatology,fist-guess SST field |
| 산출구역 | FD, EA, KO |
| 수록정보 | 해수면온도(℃) |
| 파일형태 | netCDF, png |
| 파일구조 | speed(m/s), direction(degree), quality flag, latitude, longitude |
| 좌표계 | (시간) UTC, (공간) Lambert Conic(ko, ea), GEOS(fd) |
| 파일명(예시) | gk2a_ami_le2_sst_ko020lc_202301010000.nc gk2a_ami_le2_sst_ea020lc_202301010000.nc gk2a_ami_le2_sst_fd020ge_202303010000.nc |
1.17. 장파복사(LWRAD)
| 구분 | 산출물 정의 |
|---|---|
| 산출물명/레벨 | 지면 하향장파복사, 지면 상향장파복사, 대기상한 상향장파복사 / L2 |
| 산출물정의 | 지면 하향장파복사: 구름과 대기에서 방출되어 지표면에 도달하는 장파복사량 지면 상향장파복사: 지표면에서 대기로 방출 및 반사되는 장파복사량 대기상한 상향장파복사: 지표면, 대기, 구름 등에서 방출되어 대기 밖 우주로나가는 장파복사량 |
| 값 범위(단위) | DLR: 0~ 750 (W/m2 ), ULR: 0~900 (W/m2), OLR: 0~500(W/m2) BEMIS: 0.0~1.0 |
| 입력자료 | GK2A AMI L1B(ch08, 12, 15, 16), L2(LSE, LST, SST, DLR, CA) 보조자료: 수치모델자료, landsea mask, 지표타입 |
| 산출구역 | EA, FD, KO |
